VSL Xp10r3rs
root@uniVKU:/# echo "r00t3d"
___ ___ _ _____ _
_ __ / _ \ / _ \ | |_ |___ / __| |
| '__|| | | || | | || __| |_ \ / _` |
| | | |_| || |_| || |_ ___) || (_| |
|_| \___/ \___/ \__||____/ \__,_|
| Place | Event | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 57 | COMPFEST CTF 2025 | 200.0000 | 2.728 | |
| Place | Event | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 282 | CSAW CTF Qualification Round 2024 | 877.0000 | 3.062 | |
| 616 | SekaiCTF 2024 | 39.0000 | 0.313 | |
| 892 | DownUnderCTF 2024 | 500.0000 | 2.956 | |
| 521 | Pearl CTF | 50.0000 | 0.139 | |
| 823 | osu!gaming CTF 2024 | 107.0000 | 0.318 | |
| 406 | BITSCTF 2024 | 120.0000 | 0.371 | |
| 272 | TetCTF 2024 | 100.0000 | 1.035 | |
| 262 | Insomni'hack teaser 2024 | 4.0000 | 0.177 | |
| Place | Event | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 239 | TSG CTF 2023 | 101.0000 | 0.666 | |
| 345 | EKOPARTY CTF 2023 | 26.0000 | 0.098 | |
| 546 | DEADFACE CTF 2023 | 190.0000 | 0.679 | |
| 163 | DefCamp Capture the Flag (D-CTF) 2023 Quals | 80.0000 | 0.750 | |
| 214 | TCP1P CTF 2023: First Step Beyond Nusantara | 300.0000 | 0.677 | |
| 132 | MapleCTF 2023 | 200.0000 | 1.000 | |
| 395 | SekaiCTF 2023 | 139.0000 | 0.395 | |
Team social media button generator