C1CC4D0Website: https://ciccado.vercel.app/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/c1cc4d0/
Discord: https://discord.gg/cTfEej88
C1CC4D0 is a cybersecurity CTF team focused on learning, solving challenges, and growing skills through hands-on hacking and community collaboration.
| Name | Date |
|---|---|
| 0CTF 2025 | Dec. 20, 2025, midnight |
| Place | Event | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 322 | PwnSec CTF 2025 | 100.0000 | 0.325 | |
| 69 | COMPFEST CTF 2025 | 200.0000 | 2.533 | |
| 531 | jailCTF 2025 | 50.0000 | 0.127 | |
| 1172 | SunshineCTF 2025 | 11.0000 | 0.117 | |
| 501 | Iran Tech Olympics CTF 2025 | 23.0000 | 0.146 | |
| 294 | Ctrl+Space CTF Quals | 1.0000 | 0.092 | |
| 348 | K17 CTF | 646.0000 | 2.294 | |
| 355 | WatCTF F25 | 201.0000 | 1.498 | |
| 532 | Nullcon Berlin HackIM 2025 CTF | 1.0000 | 0.060 | |
| 308 | Full Weak Engineer CTF 2025 | 847.0000 | 1.705 | |
| 359 | Lexington Informatics Tournament CTF 2025 | 840.0000 | 8.439 | |
| 273 | BrunnerCTF 2025 | 1425.0000 | 1.596 | |
| 180 | scriptCTF 2025 | 4193.0000 | 8.318 | |
| 624 | idekCTF 2025 | 100.0000 | 0.661 | |
| 217 | DeadSec CTF 2025 | 51.0000 | 0.319 | |
| 324 | Pearl CTF | 200.0000 | 0.856 | |
| 520 | ApoorvCTF 2025 | 100.0000 | 0.263 | |
| 263 | ACECTF 1.0 | 1400.0000 | 3.696 | |
Team social media button generator