K3RN3L_K1NGS
Hackers, breakers, and solvers ruling the CTF arena. From kernel exploits to cryptic ciphers, we take the crown every time.
| Name | Date |
|---|---|
| SECCON CTF 14 Quals | Dec. 13, 2025, 5 a.m. |
| Null CTF 2025 | Dec. 5, 2025, 3 p.m. |
| Place | Event | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 314 | jailCTF 2025 | 100.0000 | 0.240 | |
| 283 | Nullcon Berlin HackIM 2025 CTF | 201.0000 | 0.893 | |
| 206 | corCTF 2025 | 225.0000 | 2.880 | |
| 171 | TFC CTF 2025 | 150.0000 | 1.855 | |
| 176 | HITCON CTF 2025 | 50.0000 | 1.561 | |
| 670 | BrunnerCTF 2025 | 335.0000 | 0.390 | |
Team social media button generator