xD| Place | Event | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 1241 | ImaginaryCTF 2025 | 100.0000 | 0.706 | |
| 1520 | L3akCTF 2025 | 50.0000 | 0.100 | |
| 435 | Grey Cat The Flag 2025 | 200.0000 | 0.452 | |
| 107 | D^3CTF 2025 | 400.0000 | 3.563 | |
| 705 | BYUCTF 2025 | 161.0000 | 0.550 | |
| 684 | Srdnlen CTF 2025 Quals | 10.0000 | 0.114 | |
| Place | Event | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 190 | Crate-CTF 2024 | 100.0000 | 0.372 | |
| 177 | No Hack No CTF 2024 | 320.0000 | 0.000 | |
| 156 | RedShift.Eclipse 2 Quals | 212.0000 | 0.547 | |
| 197 | Urmia CTF 2024 | 150.0000 | 0.584 | |
| 155 | WMCTF2024 | 100.0000 | 1.275 | |
| 64 | CatTheQuest | 89.0000 | 0.000 | |
| 489 | JerseyCTF IV | 50.0000 | 0.082 | |
| 382 | BraekerCTF | 100.0000 | 0.700 | |
| 679 | KnightCTF 2024 | 50.0000 | 0.043 | |
| 487 | Mapna CTF 2024 | 49.0000 | 0.254 | |
| 467 | UofTCTF 2024 | 564.0000 | 1.012 | |
| Place | Event | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | ASIS CTF Finals 2023 | 126.0000 | 3.051 | |
| 382 | TUCTF 2023 | 100.0000 | 0.330 | |
| 318 | SpookyCTF 2023 | 150.0000 | 0.314 | |
| 276 | FE-CTF 2023: The UniPwnie Experience | 71.0000 | 0.105 | |
| 212 | Questcon CTF | 500.0000 | 7.505 | |
| 486 | DEADFACE CTF 2023 | 314.0000 | 1.090 | |
| 476 | CYBERGON CTF 2023 | 10.0000 | 0.078 | |
| 188 | Tenable CTF 2023 | 972.0000 | 3.453 | |
| 22 | ESCAPE CTF 2023 Preliminary | 1070.0000 | 0.000 | |
| 615 | BDSec CTF 2023 | 60.0000 | 0.111 | |
| 672 | UIUCTF 2023 | 50.0000 | 0.571 | |
| 30 | Africa battleCTF 2023 prequal | 4000.0000 | 10.726 | |
| 1326 | NahamCon CTF 2023 | 150.0000 | 0.284 | |
| 101 | justCTF 2023 | 337.0000 | 3.085 | |
| 441 | DanteCTF 2023 | 200.0000 | 0.678 | |
| 13 | ICSJWG Spring 2023 | 9210.0000 | 0.000 | |
| 705 | ångstromCTF 2023 | 200.0000 | 5.466 | |
| 227 | Midnight Flag - Black Box | 100.0000 | 0.429 | |
| 208 | UMass CTF 2023 | 25.0000 | 0.289 | |
| 37 | Rush CTF | Beginner friendly | 1001.0000 | 0.000 | |
| 110 | 0xL4ughCTF 2023 | 650.0000 | 2.328 | |
| 279 | DiceCTF 2023 | 116.0000 | 0.887 | |
| 519 | KnightCTF 2023 | 150.0000 | 0.585 | |
| 529 | IrisCTF 2023 | 50.0000 | 0.155 | |
| Place | Event | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 315 | niteCTF | 50.0000 | 0.272 | |
| 153 | Hackappatoi CTF '22 | 200.0000 | 0.624 | |
| 86 | Shakti CTF 2022 | 950.0000 | 0.000 | |
| 732 | CSAW CTF Qualification Round 2022 | 1.0000 | 0.035 | |
| 1127 | Tenable CTF 2022 | 100.0000 | 0.280 | |
| 318 | PatriotCTF | 40.0000 | 0.119 | |
| 3219 | NahamCon CTF 2022 | 50.0000 | 0.056 | |
| 155 | Securinets CTF Quals 2022 | 100.0000 | 0.593 | |
| 402 | RITSEC CTF 2022 | 149.0000 | 0.519 | |
| Place | Event | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 347 | corCTF 2021 | 665.0000 | 1.280 | |
| 448 | BCACTF 2.0 | 750.0000 | 0.000 | |
| 70 | FreedomCTF Spring 2021 | 150.0000 | 0.000 | |
| 185 | PlaidCTF 2021 | 100.0000 | 2.169 | |
| 128 | TrollCAT CTF 2021 | 1215.0000 | 3.035 | |
| 915 | DiceCTF 2021 | 1.0000 | 0.032 | |
| Place | Event | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 894 | Newark Academy CTF 2020 | 125.0000 | 0.250 | |
| 244 | PlaidCTF 2020 | 101.0000 | 1.887 | |
| Place | Event | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 146 | BSides Delhi CTF 2019 | 20.0000 | 0.196 | |
| 522 | Newark Academy CTF 2019 | 1585.0000 | 4.395 | |
| 247 | Real World CTF 2019 Quals | 34.0000 | 0.412 | |
| Place | Event | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 271 | Pragyan CTF 2018 | 450.0000 | 1.075 | |
| 1033 | TAMUctf 18 | 45.0000 | 0.193 | |
| Place | Event | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 556 | SECCON 2017 Online CTF | 300.0000 | 1.460 | |
| Place | Event | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 474 | HITCON CTF 2014 | 10.0000 | 0.120 | |
| 532 | PlaidCTF 2014 | 1.0000 | 0.151 | |
| 133 | Boston Key Party CTF 2014 | 50.0000 | 1.002 | |
Team social media button generator