| Worldwide position | Name | Country | Points | Events | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | charles with beer on one hand | 52.800 | 1 | ||
| 502 | K.Knock | 52.693 | 2 | ||
| 503 | KingMU | 52.665 | 5 | ||
| 504 | GRIS | 52.601 | 12 | ||
| 505 | mongsom | 52.553 | 1 | ||
| 506 | CBC Skibidis | 52.407 | 3 | ||
| 507 | D4rk sec | 52.295 | 18 | ||
| 508 | 3p1t0m3 | 52.130 | 5 | ||
| 509 | bi0sblr | 52.117 | 12 | ||
| 510 | Ast3r0ids | 51.978 | 8 | ||
| 511 | SIGPwny | 51.836 | 2 | ||
| 512 | NovaX | 51.726 | 16 | ||
| 513 | 김몽솜팬클럽 | 51.638 | 1 | ||
| 514 | 성민듀오의 라스트 댄스 | 51.475 | 1 | ||
| 515 | CyberwireZ | 51.413 | 2 | ||
| 516 | P4nd0x | 51.329 | 9 | ||
| 517 | Lilac | 51.234 | 2 | ||
| 518 | 난계속해서매섭게쏘겠어죄속에서날대속해서주신주운명의추악전고투 | 51.193 | 1 | ||
| 519 | > r0/dev/null | 50.914 | 3 | ||
| 520 | DU_SSTI | 50.823 | 7 | ||
| 521 | Tower of Hanoi | 50.469 | 2 | ||
| 522 | 0xDEADD | 50.454 | 14 | ||
| 523 | Hackapella_Snifonetta | 50.430 | 2 | ||
| 524 | quriosity | 50.304 | 8 | ||
| 525 | Ph0n3ma | 50.136 | 4 | ||
| 526 | TarotClub | 50.135 | 5 | ||
| 527 | Interpoly | 50.000 | 1 | ||
| 528 | BSidesSF | 50.000 | 1 | ||
| 529 | bitsentinel | 50.000 | 1 | ||
| 530 | o1d_bu7_go1d | 50.000 | 1 | ||
| 531 | elio | 50.000 | 1 | ||
| 532 | Veria Labs | 50.000 | 1 | ||
| 533 | Team MCSC | 49.899 | 3 | ||
| 534 | noob player here | 49.823 | 8 | ||
| 535 | StarburstBeefStirFriedBambooFox | 49.808 | 2 | ||
| 536 | SINE | 49.766 | 5 | ||
| 537 | napwnli | 49.752 | 5 | ||
| 538 | deathwing | 49.743 | 5 | ||
| 539 | mep | 49.697 | 2 | ||
| 540 | 밥친구 | 49.684 | 1 | ||
| 541 | Null@Root | 49.580 | 1 | ||
| 542 | MPESPLOIT | 49.555 | 1 | ||
| 543 | K17 | 49.460 | 3 | ||
| 544 | 正规子群.AI | 49.440 | 1 | ||
| 545 | ENOFLAG | 49.440 | 1 | ||
| 546 | CTFREI | 49.365 | 6 | ||
| 547 | noraneco | 49.326 | 15 | ||
| 548 | _MIR4GE | 49.247 | 4 | ||
| 549 | NVC | 49.216 | 7 | ||
| 550 | IQ-toppene | 49.208 | 2 | ||
999 teams total