ctfrrteamWebsite: https://medium.com/@embossdotar
Reverse request. Have a nice day!
// Thank you for the invitations to teams and for the requests to join this one — I truly appreciate it. However, this team is intended to remain a single-person team. Thank you for your understanding
| Name | Date |
|---|---|
| saarCTF 2025 | Nov. 8, 2025, 1 p.m. |
| BuckeyeCTF 2025 | Nov. 8, 2025, 1 a.m. |
| Infobahn CTF 2025 | Nov. 7, 2025, 5 p.m. |
| Place | Event | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 139 | N1CTF 2025 | 33.0000 | 1.364 | |
| 253 | Haunted Pumpkin CTF '25 | 301.0000 | 0.000 | |
| 451 | V1t CTF 2025 | 960.0000 | 0.000* | |
| 526 | DEADFACE CTF 2025 | 40.0000 | 0.207 | |
| 569 | osu!gaming CTF 2025 | 207.0000 | 0.618 | |
| 208 | RSTCON 2025 CTF | 496.0000 | 1.546 | |
| 275 | m0leCon CTF 2026 Teaser | 50.0000 | 2.041 | |
| 128 | LINE CTF 2025 | 1.0000 | 0.527 | |
| 275 | Hack.lu CTF 2025 | 64.0000 | 1.509 | |
| 467 | Securinets CTF Quals 2025 | 1.0000 | 0.159 | |
| 357 | jailCTF 2025 | 100.0000 | 0.230 | |
| 856 | SunshineCTF 2025 | 36.0000 | 0.298 | |
| 155 | Ctrl+Space CTF Quals | 51.0000 | 0.494 | |
| 282 | CrewCTF 2025 | 50.0000 | 0.387 | |
| 705 | K17 CTF | 159.0000 | 0.582 | |
| 172 | CTF@AC - Quals | 100.0000 | 0.416 | |
| 269 | 07CTF | 200.0000 | 0.653 | |
| 379 | FortID CTF 2025 | 201.0000 | 0.785 | |
| 329 | WatCTF F25 | 201.0000 | 1.497 | |
| 248 | ASIS CTF Quals 2025 | 27.0000 | 0.990 | |
| 567 | ImaginaryCTF 2025 | 600.0000 | 4.031 | |
| 576 | Nullcon Berlin HackIM 2025 CTF | 1.0000 | 0.056 | |
| 368 | corCTF 2025 | 2.0000 | 0.245 | |
| 250 | snakeCTF 2025 Quals | 50.0000 | 0.662 | |
| 203 | NNS CTF 2025 | 400.0000 | 0.690 | |
| 71 | h4ckc0n 2025 | 300.0000 | 2.576 | |
| 477 | Full Weak Engineer CTF 2025 | 410.0000 | 0.837 | |
| 318 | Lexington Informatics Tournament CTF 2025 | 1057.0000 | 10.595 | |
| 326 | HITCON CTF 2025 | 50.0000 | 1.299 | |
| 404 | BrunnerCTF 2025 | 890.0000 | 1.000 | |
| 672 | SekaiCTF 2025 | 78.0000 | 0.817 | |
| 806 | scriptCTF 2025 | 357.0000 | 0.726 | |
| 431 | idekCTF 2025 | 200.0000 | 1.275 | |
| 225 | ToH CTF 2025 | 50.0000 | 0.395 | |
| 1330 | DownUnderCTF 2025 | 200.0000 | 1.623 | |
| 1097 | L3akCTF 2025 | 100.0000 | 0.191 | |
| 367 | No Hack No CTF 2025 | 10.0000 | 0.085 | |
| 206 | cornCTF 2025 | 50.0000 | 0.271 | |
| 152 | MaltaCTF 2025 Quals | 100.0000 | 0.614 | |
| 505 | IERAE CTF 2025 - GMO Cybersecurity Contest | 94.0000 | 0.543 | |
| 919 | smileyCTF 2025 | 10.0000 | 0.112 | |
| 139 | bi0sCTF 2025 | 11.0000 | 0.740 | |
| 434 | DIVER OSINT CTF 2025 | 310.0000 | 0.000 | |
| 490 | TJCTF 2025 | 581.0000 | 2.359 | |
| 486 | Grey Cat The Flag 2025 | 200.0000 | 0.444 | |
| 475 | N0PSctf | 400.0000 | 1.172 | |
| 170 | DaVinciCTF 2025 | 300.0000 | 1.082 | |
| 1248 | NahamCon CTF 2025 | 150.0000 | 0.551 | |
| 306 | Midnight Sun CTF 2025 Quals | 17.0000 | 0.580 | |
| 551 | BYUCTF 2025 | 320.0000 | 1.056 | |
| 202 | Cyshock - The Awakening | 100.0000 | 0.000 | |
| 51 | GooseCTF - misc0nfig 25 | 300.0000 | 0.000 | |
| 519 | DamCTF 2025 | 100.0000 | 0.884 | |
| 245 | San Diego CTF 2025 | 25.0000 | 0.230 | |
| 281 | Break the Syntax CTF 2025 | 100.0000 | 0.661 | |
| 161 | DevSecOps CTF 2025 | 72.0000 | 4.108 | |
| 280 | UniVsThreats 25 CTF | 10.0000 | 0.101 | |
| 525 | TsukuCTF 2025 | 200.0000 | 0.000 | |
| 91 | BSidesSF 2025 CTF | 1500.0000 | 1.777 | |
| 554 | UMDCTF 2025 | 60.0000 | 0.383 | |
| 520 | CTF@CIT 2025 | 2517.0000 | 1.724 | |
| 336 | b01lers CTF 2025 | 2.0000 | 0.138 | |
| 464 | UMassCTF 2025 | 50.0000 | 0.299 | |
| 634 | DawgCTF 2025 | 150.0000 | 0.789 | |
| 67 | SummitCTF 2025 | 90.0000 | 0.000 | |
| 156 | THCon 2K25 CTF | 150.0000 | 0.541 | |
| 231 | Texas Security Awareness Week 2025 | 411.0000 | 1.587 | |
| 88 | Ulisse CTF 2025 | 60.0000 | 0.478 | |
| 70 | Auvergn'Hack | 200.0000 | 1.740 | |
| 84 | Breach CTF 2025 | 150.0000 | 0.772 | |
| 408 | squ1rrel CTF 2025 | 123.0000 | 0.319 | |
| 493 | PlaidCTF 2025 | 1.0000 | 0.226 | |
| 200 | JerseyCTF V | 1441.0000 | 1.007 | |
| 54 | SillyCTF 2025 | 600.0000 | 2.799 | |
| 231 | Undutmaning 2025 | 10.0000 | 0.146 | |
| 241 | Codegate CTF 2025 Preliminary | 250.0000 | 3.425 | |
| 190 | TAMUctf 2025 | 120.0000 | 1.055 | |
| 568 | SwampCTF 2025 | 75.0000 | 0.643 | |
| 391 | DiceCTF 2025 Quals | 108.0000 | 1.914 | |
| 45 | FooBar CTF 2025 | 123.0000 | 3.097 | |
| 268 | WolvCTF 2025 | 401.0000 | 1.458 | |
| 158 | RITSEC CTF 2025 | 500.0000 | 1.299 | |
| 2083 | Cyber Apocalypse CTF 2025: Tales from Eldoria | 6575.0000 | 2.779 | |
| 127 | WatCTF W25 | 1.0000 | 0.200 | |
| 199 | Nowruz 1404 | 272.0000 | 0.539 | |
| 101 | K!nd4SUS CTF 2025 | 150.0000 | 0.479 | |
| 748 | UTCTF 2025 | 200.0000 | 0.996 | |
| 392 | Pearl CTF | 100.0000 | 0.462 | |
| 197 | Winja CTF | Nullcon Goa 2025 | 40.0000 | 0.283 | |
| 434 | PwnMe CTF Quals 2025 | 100.0000 | 0.314 | |
| 425 | ApoorvCTF 2025 | 150.0000 | 0.382 | |
| 444 | ACECTF 1.0 | 500.0000 | 1.340 | |
| 231 | TRX CTF 2025 | 100.0000 | 0.422 | |
| 573 | Kashi CTF 2025 | 100.0000 | 0.227 | |
| 539 | BroncoCTF 2025 | 22.0000 | 0.085 | |
| 458 | EHAX CTF 2025 | 50.0000 | 0.165 | |
| 467 | LA CTF 2025 | 994.0000 | 2.189 | |
| 410 | Pragyan CTF 2025 | 10.0000 | 0.000 | |
| 474 | BITSCTF 2025 | 50.0000 | 0.157 | |
| 918 | Nullcon Goa HackIM 2025 CTF | 1.0000 | 0.040 | |
| 406 | Codefest CTF 2025 | 200.0000 | 0.966 | |
| 408 | TUCTF 2024 | 50.0000 | 0.330 | |
| 222 | x3CTF 2025 (feat. mvm) | 100.0000 | 0.481 | |
| 439 | Srdnlen CTF 2025 Quals | 10.0000 | 0.141 | |
| Place | Event | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 306 | pingCTF 2023 | 100.0000 | 0.545 | |
Team social media button generator