Name | Date |
---|---|
BCACTF 3.0 | June 4, 2022, midnight |
HSCTF 9 | May 28, 2022, 7 p.m. |
Overall rating place: 498 with 29.606 pts in 2022
Country place: 1
Place | Event | CTF points | Rating points | |
---|---|---|---|---|
256 | TJCTF 2022 | 779.0000 | 0.000* | |
494 | San Diego CTF 2022 | 25.0000 | 0.113 | |
73 | EZ CTF | Beginner Friendly | 3800.0000 | 0.000 | |
483 | ångstromCTF 2022 | 470.0000 | 5.646 | |
186 | PatriotCTF | 437.0000 | 0.605 | |
634 | NahamCon CTF 2022 | 1033.0000 | 1.036 | |
97 | MidnightFlag - INFEKTION 2022 | 1841.0000 | 3.067 | |
484 | b01lers CTF | 10.0000 | 0.150 | |
240 | *CTF 2022 | 56.0000 | 0.229 | |
119 | JerseyCTF II | 3105.0000 | 6.725 | |
63 | Space Heroes CTF | 2429.0000 | 5.380 | |
150 | OFPPT-CTF Morocco | 5717.0000 | 5.812 | |
281 | zer0pts CTF 2022 | 115.0000 | 0.848 | |
368 | DaVinciCTF 2022 | 81.0000 | 0.258 |
Overall rating place: 1007 with 34.827 pts in 2021
Country place: 1
Place | Event | CTF points | Rating points | |
---|---|---|---|---|
50 | MetaRed International CTF 2021 - 4th STAGE | 1009.0000 | 0.000 | |
29 | CTF Internacional MetaRed 2021 - 3rd STAGE | 1755.0000 | 0.000 | |
135 | Bsides Jeddah 2021 | 1750.0000 | 8.716 | |
8 | 2ª etapa CTF de MetaRed México|Anuies-TIC | 6227.0000 | 0.000 | |
354 | TSG CTF 2021 | 101.0000 | 0.915 | |
42 | Tamil CTF 2021 | 4481.0000 | 2.725 | |
271 | DownUnderCTF 2021 (Online) | 1710.0000 | 2.636 | |
534 | [email protected] 2021 CTF | 550.0000 | 0.933 | |
192 | TMUCTF 2021 | 447.0000 | 0.697 | |
499 | ALLES! CTF 2021 | 104.0000 | 0.958 | |
469 | corCTF 2021 | 306.0000 | 0.609 | |
90 | Hacker's Playground 2021 | 360.0000 | 1.926 | |
165 | Really Awesome CTF 2021 | 1300.0000 | 3.151 | |
393 | InCTF 2021 | 10.0000 | 0.209 | |
331 | BSides Noida CTF | 50.0000 | 0.162 | |
126 | RTLxHA CTF 21 | 85.0000 | 2.059 | |
183 | UIUCTF 2021 | 503.0000 | 1.217 | |
362 | Crypto CTF 2021 | 19.0000 | 0.256 | |
559 | ImaginaryCTF 2021 | 280.0000 | 0.653 | |
574 | redpwnCTF 2021 | 721.0000 | 2.570 | |
58 | CyberThreatForce CTF | 2021 | 1360.0000 | 4.552 | |
123 | Hacky Holidays - Space Race | 1225.0000 | 0.000 | |
421 | WeCTF 2021 | 10.0000 | 0.088 | |
345 | HSCTF 8 | 2420.0000 | 3.368 | |
238 | BCACTF 2.0 | 1575.0000 | 3.125 |
Team social media button generator