Worldwide position | Name | Country | Points | Events | |
---|---|---|---|---|---|
51 | Redbud | 4.918 | 2 | ||
52 | Venom | 4.881 | 2 | ||
53 | m170 | 4.850 | 2 | ||
54 | Whitzard | 4.655 | 1 | ||
55 | Spotless | 4.622 | 2 | ||
56 | NavyBlue | 4.611 | 3 | ||
57 | hxp | 4.591 | 1 | ||
58 | C4M31 | 4.561 | 2 | ||
59 | ggsmida | 4.526 | 1 | ||
60 | DSGS4T | 4.472 | 2 | ||
61 | Mail.ru | 4.288 | 2 | ||
62 | 捻青忍耗子煨汁 | 4.083 | 1 | ||
63 | pappo | 4.070 | 3 | ||
64 | polaris | 4.057 | 1 | ||
65 | HackWara | 4.032 | 1 | ||
66 | dietCokeTheorists | 4.008 | 1 | ||
67 | TeamCC | 3.999 | 3 | ||
68 | foon | 3.943 | 1 | ||
69 | FAUST | 3.610 | 2 | ||
70 | unblvr | 3.579 | 1 | ||
71 | Contrail | 3.540 | 3 | ||
72 | Dragon Sector | 3.524 | 1 | ||
73 | MorningLightMountain | 3.343 | 3 | ||
74 | ret64 | 3.286 | 2 | ||
75 | 天枢Dubhe | 3.267 | 1 | ||
76 | Shellphish | 3.246 | 1 | ||
77 | ParadigmShift | 3.227 | 1 | ||
78 | kwkt n frenz | 3.105 | 1 | ||
79 | Xp0int | 3.017 | 2 | ||
80 | commandos | 2.924 | 2 | ||
81 | w01verines | 2.864 | 4 | ||
82 | N0Named | 2.852 | 5 | ||
83 | qwerqwer | 2.797 | 1 | ||
84 | Timmy | 2.712 | 1 | ||
85 | x6C6F747573 | 2.695 | 3 | ||
86 | kasiatutej | 2.664 | 2 | ||
87 | LuftensHjaltar | 2.513 | 3 | ||
88 | W&M | 2.499 | 1 | ||
89 | Sentry Whale | 2.494 | 1 | ||
90 | irNoobs | 2.486 | 2 | ||
91 | 恒星实验室 | 2.473 | 1 | ||
92 | Ginkgo | 2.450 | 2 | ||
93 | Omaviat | 2.417 | 5 | ||
94 | Firebasky后援团 | 2.407 | 3 | ||
95 | SigPwny | 2.397 | 1 | ||
96 | flag{}___Orz | 2.380 | 5 | ||
97 | C4T BuT S4D | 2.320 | 1 | ||
98 | glitter | 2.311 | 1 | ||
99 | DarkArmy | 2.212 | 5 | ||
100 | STeam | 2.091 | 6 |
730 teams total